Mahalle: 8 Mahalle ve 107 Köy
Nüfusu (toplam): 43861
Merkez: 26730
Köyler: 17131
1- 1936 yılında ilçe Kargı ilçesine bağlanan köyler 16 adet
2- 1955 yılında Durağan ilçe olması nedeniyle Boyabat'tan ayrılmıştır.
3- 1965,1970,1975, yıllarındaki kasabada hızlı artış köylerde azalma nedeni ile köylerin Nüfusu azalmıştır.Bu durum daha da düşmektedir.
4- 1990 yılında 31 köy Saraydüzü ilçesine bağlanmıştır.
Sayım Yılı | İlçe Merkezi Nüfusu | Köylerin Nüfusu | Toplam Nüfus |
1927 | 3.623 | 56.493 | 60.116 |
1935 | 3.745 | 63.152 | 66.897 |
1940 | 3.739 | 58.265 | 62.004 |
1945 | 3.996 | 61.266 | 65.262 |
1950 | 5.407 | 68.170 | 73.577 |
1955 | 6.432 | 47.803 | 54.235 |
1960 | 8.345 | 53.213 | 61.558 |
1965 | 9.418 | 53.292 | 62.710 |
1970 | 11.364 | 49.860 | 61.224 |
1975 | 13.139 | 47.302 | 60.441 |
1980 | 14.476 | 46.608 | 61.084 |
1985 | 18.476 | 43.608 | 62.084 |
1990 | 21.408 | 29.139 | 50.547 |
1997 | 20.967 | 21.356 | 42.323 |
2000 | 24.700 | 19.997 | 44.697 |
2008 | 25.885 | 16.548 | 42.433 |
2009 | 25.694 | 17.284 | 42.978 |
2010 | 25.271 | 17.725 | 42.996 |
2011 | 25.952 | 17.337 | 43.289 |
2012 | 26.467 | 16.949 | 43.416 |
2013 | 26.586 | 16.553 | 43.139 |
2014 | 26.121 | 17.717 | 43.838 |
2015 | 26.730 | 17.131 | 43.861 |
2016 | 27.697 | 16.338 | 44.035 |
2017 |